5000m Men Nat 3 ; Official result

Rank Lane ID Name PB Team Result Info
1 4 714 CAELEN FLORENT 14:42.00 BEL 14:25.51
2 8 755 LECOEUCHE ARNAUD 14:27.04 BEL 14:26.00
3 14 765 MOLENAAR PIM 14:45.94 NED 14:26.87
4 6 725 DEVEL PHILIPPE 13:50.36 BEL 14:27.31
5 3 710 BONG BERNARD 14:36.00 BEL 14:27.97
6 18 794 TON ROBERT 14:43.35 NED 14:28.04
7 19 429 VAN FAASSEN ORPHAN 14:41.69 NED 14:28.24
8 22 779 POLKA PIOTR 14:32.29 POL 14:35.33
9 7 741 HOUBEN ROBBY 14:40.00 BEL 14:36.28
10 17 791 TESSELAAR PIP 14:24.66 NED 14:38.07
11 12 717 DE LIE CHRISTIAN 14:38.60 NED 14:38.47
12 21 355 ZWAMA PAUL 14:35.81 NED 14:39.00
13 23 750 KJALL-OHLSSON MARTIN 14:52.96 SWE 14:41.99
14 2 721 DE VOCHT PETER 14:09.50 BEL 14:42.96
15 24 761 MAYEROFF JASON USA 14:43.84
16 9 756 LINTERMANS STIJN 14:45.00 BEL 14:45.64
17 10 337 VERSCHOREN BART 14:36.00 BEL 14:50.43
18 13 747 KEIJSERS NOEL 14:25.80 NED 14:54.49
19 15 766 MOLENHUIS OLFERT 14:35.67 NED 14:58.61
20 11 772 NAWROCKI PHILIPP 14:35.00 GER 15:03.83
21 16 767 MORAY LUCAS NED 15:06.85
22 20 776 OTTEN MICHIEL 13:53.82 NED 15:14.69
25 742 HUYBENS WOUTER 14:38.00 BEL DNF
1 705 BASEMANS MICHEL* 14:45.00 BEL DNF
5 722 DE WULF PIETER BEL DNF