5000m Men ; Official result

Rank Lane ID Name PB Team Result Info
1 10 382 MAROFIT MOURAD 13:15.87  MAR 13:02.84
2 2 388 MATEBO LEVY 13:31.98  KEN 13:03.04
3 13 380 MONDER RIZKI 13:15.51  BEL 13:04.06
4 18 422 KWALIA JAMES 12:54.58 QAT 13:04.70
5 16 390 DABA BEKANA 13:06.52 ETH 13:04.91
6 19 377 NDIWA MANG'ATA 13:10.09  KEN 13:05.27
7 21 381 KIPROP VINCENT 13:08.62  KEN 13:06.41
8 14 415 EL IDRISSI ENNAJI 13:21.39  MAR 13:06.81
9 20 384 ZAMAN SULTAN KHAMIS 13:09.11  QAT 13:07.57
10 24 341 RASHED ESSA ISMAIL 13:16.26 QAT 13:08.02
11 4 374 BLINCOE ADRIAN 13:17.28 NZL 13:10.19
12 22 383 KIPRUTO SILAS 13:02.86   KEN 13:12.83
13 12 373 ABDULLAH AHMAD HASSAN 12:56.27 QAT 13:13.73
14 5 438 KIBORE FELIX 13:16.22 QAT 13:16.11
15 11 386 BADAY AHMED 13:03.82 MAR 13:16.73
16 1 376 SOLINSKY CHRIS 13:12.24  USA 13:18.51
17 15 385 MAHBOOB HASSAN 13:21.45  BHR 13:18.98
18 9 393 DISSI DIEUDONNE 13:38.12 RWA 13:25.13
19 27 330 BOMO PETER 13:22.68 KEN 13:37.25
20 23 417 CARROLL MARK 13:03.93  IRL 13:37.77
8 378 AKKAS HALIL 13:46.53 TUR DNF
3 420 DOBSON IAN 13:15.33 USA DNF
17 387 AMYN MOHAMMED 13:01.98 MAR DNF
7 408 VAN HOOF WILLEM 13;45.44 BEL DNF
26 392 KOMEN JONATHAN KEN DNF
25 423 KOSGEY JOSEPH KEN DNF